Jumat, 20 Mei 2011

Indonesia Dalam Posisi Global

Indikator; Peringkat Indonesia; Negara yang Disurvey
Indeks daya saing/GCI (2010-2011); 44; 139
Infrastruktur (2010 - 2011) ; 82; 139

Kesehatan dan Pendidikan Dasar (2010-2011); 62; 139
Angka Kematian Bayi (2010 - 2011); 97; 139
Angka Harapan Hidup (2010-2011); 91; 139
Kualitas Pendidikan Dasar (2010-2011); 55; 139
Indeks Pembangunan Manusia/HDI (2010); 108; 169
Indeks Persepsi Korupsi/CPI (2010);
Indeks Risiko Kegagalan Negara (2010); 61; 178
Indeks Pembangunan Pendidikan/EDI (2010); 65; 128
Jumlah Penduduk 237,6 juta (2010); 4; 237
PDB 1038 triliun US$ (2010); 16; 237
PDB per kapita 4300 US$ (2010); 154; 237
Pengangguran 7,1% (2010); 75; 237

Sumber: Litbang Kompas, 200511

Tidak ada komentar:

Posting Komentar